■ 会社情報
このページでは、当社の概要情報を載せています。
● 概要
社名 | 株式会社西臼杵衛生公社 |
所在地 | 〒882-1101 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井5921番地1 電話 0982-72-2546 |
代表者 | 佐藤 利光 |
設立 | 昭和44年4月9日 |
資本金 | 300万円 |
従業員 | 41名 |
取引銀行 (順不同) |
宮崎銀行 宮崎太陽銀行 九州労働金庫 熊本県信用組合 高千穂地区農業協同組合 |
● 沿革
昭和44年4月 | 西臼杵衛生公社 設立 |
昭和45年3月 | 佐藤光義 代表取締役就任 |
昭和52年9月 | 建設業登録 宮崎県知事許可一般 4165 号 (管、清掃施設) |
昭和60年11月 | 特例浄化槽工事業者 届出 (届60) 第 102 号 |
昭和60年11月 | 建設業登録 宮崎県知事許可一般 4166 号 追加 (土、水) |
昭和61年8月 | 特定液化石油ガス設備工事事業開始 受理番号: 237-108・3 |
平成4年6月 | 浄化槽保守点検業 登録 登録番号: (平4) 245-169-48 |
平成6年12月 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 登録 登録番号: 宮崎県 貯 第 79 号 |
平成9年4月 | 一般廃棄物処理業(し尿・し尿浄化槽汚泥汲取りおよびし尿浄化槽清掃) 許可 (許可第 1 号) |
平成11年4月 | 下水道排水設備指定工事店指定申請 登録番号: 第 38 号 |
平成13年12月 | 産業廃棄物収集運搬業 新規許可 許可番号: 04509081578 |
平成15年4月 | 佐藤光義 取締役会長就任 |
平成15年4月 | 佐藤利光 代表取締役就任 |
平成21年12月 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 登録更新 登録番号: 宮崎県 21 貯 第 79 号 |
平成22年3月 | 浄化槽保守点検業 登録更新 登録番号: 23408502 |
平成22年4月 | 一般廃棄物処理業(事業系ごみ) 許可 (許可第 1 号) |
平成22年4月 | 一般廃棄物処理業(し尿・し尿浄化槽汚泥汲取り) 許可 (許可第 2 号) |
平成22年4月 | し尿浄化槽清掃業 許可 (許可第 3 号) |
● 保有許可等
西臼杵郡衛生組合 委託業務:
- 一般廃棄物収集運搬(燃えるごみ・燃やせないごみ・資源ごみ)
- 西臼杵斎場業務
西臼杵郡衛生組合 許可業務:
- 一般廃棄物収集運搬(し尿・し尿浄化槽汚泥汲取)(し尿浄化槽清掃)
- 浄化槽保守点検業
宮崎県建設業 許可:
- 県知事 (般 22)第4165号 土木・管・水道施設工事
- 指定給水装置工事業
- 下水道排水設備指定工事店
- 特例浄化槽工事業
- 建築物飲料水貯水槽清掃業
● 有資格者数
有資格者数を技術士系、運転系別に表にしています。(平成22年6月1日現在)
資格名 | 人数 |
---|---|
給水装置工事主任技術者 | 5 |
1級建築配管技能士 | 1 |
2級建築配管技能士 | 4 |
1級管工事施工管理士 | 3 |
2級管工事施工管理士 | 6 |
1級土木施工管理技士 | 2 |
2級土木施工監理技士 | 3 |
玉掛技能講習 | 13 |
土止め支保工作業主任 | 6 |
型わく支保工の組立等作業主任者 | 2 |
ガス溶接技能講習 | 4 |
液化石油ガス設備 | 2 |
石油機器技術管理士 | 2 |
石油給湯修理技能 | 2 |
石綿取扱い作業従事者 | 5 |
火薬類取扱補助作業従事者 | 1 |
地山の掘削及び土止め支保工作業主任 | 2 |
アーク溶接業務特別教育 | 4 |
足場組立等作業主任 | 1 |
地山の掘削作業主任 | 6 |
不整地運搬車運転技能特例講習 | 2 |
高所作業者運転技能特例講習 | 2 |
第二種酸素欠乏危険作業主任者 | 6 |
粉じん作業 | 1 |
職長監督者講習 | 9 |
第二種電気工事士 | 2 |
第一種電気工事士 | 3 |
資格名 | 人数 |
---|---|
浄化槽設備士 | 4 |
浄化槽管理士 | 7 |
浄化槽監理技術者 | 3 |
高度処理型小型合併処理浄化槽講習 | 3 |
下水道第三種技術 | 1 |
下水道排水設備工事責任技術者 | 3 |
配管基幹技能者 | 1 |
監理技術者資格者 | 2 |
浄化槽清掃技術者講習会 | 2 |
貯水槽清掃作業監督者 | 2 |
貯水槽清掃作業従事者 | 3 |
浄化槽清掃実務講習会 | 5 |
浄化槽清掃実務講習会(コンパクト型) | 5 |
小型合併浄化槽の保守点検 | 2 |
産業廃棄物処理業収集運搬講習 | 2 |
産業廃棄物処理業処分課程 | 1 |
建設業経理事務士 | 2 |
安全衛生推進者 | 2 |
資格名 | 人数 |
---|---|
クレーンの運転(吊り荷量5t未満) | 4 |
小型移動式クレーン(1t未満) | 1 |
ローラーの業務の運転に係る | 2 |
小型移動式クレーン(5t未満) | 12 |
小型建設機械運搬(3t未満) | 7 |
車両系建設機械運転(解体用)特例講習 | 4 |
車両系建設機械運転(整地、運搬、積込み、掘削用) | 12 |
フォークリフト運転技能 | 6 |
● 保有車両
保有する車両台数を表にしています。
所属 | 車種 | 台数 |
---|---|---|
清掃 | 7t バキューム | 1 |
清掃 | 4t バキューム | 3 |
清掃 | 3t バキューム | 3 |
清掃 | 4t 濃縮車 | 1 |
集塵 | 4t パック | 3 |
集塵(不燃物) | 3t ダンプ | 1 |
集塵(予備車) | 3t ダンプ | 1 |
集塵(資源車) | 3t ダンプ | 1 |
工事 | 7t ユニック | 1 |
工事 | 4t ダンプ | 1 |
工事 | 2t ダンプ | 2 |
工事 | 2t 三転 | 1 |
工事 | 3t ユニック | 1 |
工事 | 750k | 2 |
工事 | 軽ダンプ | 8 |
浄化槽 | 軽ワゴン | 4 |
事務所 | ジープ | 1 |
事務所 | 軽バン | 2 |
事務所 | バックホー | 2 |
事務所 | タイヤショベル | 1 |
©2024 Nishiusuki Eiseikosya inc.